GEBYAR COZMEED tanggal 31 Juli 2018 telah menghasilkan pemenang-pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dari Cozmeed. Dan berikut ini adalah daftar 65 orang pemenang yang beruntung mengikuti GEBYAR COZMEED #1 :
HADIAH DAY PACK | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | TRI YULIANTO | 3311042806830002 | GAYAM RT 02 RW 09 GAYAM SUKOHARJO |
2 | TIYASNO | 3372050567740001 | PONDOK PERMAI BLOK B NO 19 BULAKREJO SUKOHARJO |
3 | JONATHAN HENDRA G.G | 3404111703990001 | KALIJERUK 1 RT 02 RW 03 WIDODO MARTANI NGEMPLAK SLEMAN |
4 | MICHAEL SURYO NEGORO | 3374060808960003 | JL JATAYU V 34 BEKASI TIMUR |
5 | AGUS SUSILO | 6372022608920001 | JL CEMPAKA RAYA NO 60 BANJARMASIN |
6 | JULIYANTO | 3308100407880003 | SUKOREJO MARTOYUDAN MAGELANG |
7 | WIRATAMA A | 750714520063 | PERUM NANDAN KAV 95 JOGJA |
8 | AKBAR FIRMANSYAH | 3517140804910001 | REJO AGUNG PLOSO JOMBANG |
9 | RISANG ADI PRASETYO | 3328183008850008 | PERUM SAPHIRE RESIDENCE BLOK E 15 TEGAL |
10 | PUGUH PRASETYO | 3313060709940001 | GONDOSULI RT 03 RW 07 TAWANGMANGU KARANGANYAR |
11 | ADELA ROSLINA | 3310254602730001 | JL MAYOR KUSMANTO 118 B KLATEN |
12 | ZARGIFARI | 6472011202960002 | JL DELIMA RT 07 PALARAN |
13 | ROCH ANDAYANI | 3306075802670001 | KELEDUNG KARANG DALEM 04/01 BANYU URIP |
14 | WINARTI | 3513146110740004 | PERUM JATI ASRI B NO 1 KRAKSAAN |
15 | GUNAWAN | 3311070402990004 | GENENG RT 02 RW 07 POLOKARTO SUKOHARJO |
16 | MUHAJIR | 7371052105770003 | JL TARAKAN 155 NO 44 MAKASAR |
17 | NANANG S PAMBUDI | 690515531873 | JL PALEM SELATAN II / MB 42 WARU SIDOHARJO |
18 | FEBY DWI E | 3322124902960001 | DUSUN KLOPO RT 03 RW 03 KEC BERINGIN |
19 | TRIFANA S.A | 3304162809900001 | KEPAKISAN RT 05 RW 05 BATUR |
20 | TASMAN | NO LAZADA 202226820592950 | JL MANOREH RAYA NO 09 RT 01 RW 01 SAMPANGAN GAJAH MUNGKUR SEMARANG |
21 | FARID AZAMI | 3303101202890002 | PASIR WETAN RT 04 RW 03 |
22 | GARBAYU TRI H | 3301242005880004 | JL BERINGIN C1/177 PURWOKERTO |
23 | ABDUL RAHMAN | 3174012101910004 | JL SAPTA NO 25 |
24 | FADHIL ARIF | 337202311293001 | KRATONAN RT 04 RW 01 SERENGAN SURAKARTA |
25 | JAKA SUPADMA | 3310231501760001 | NGRANGAN RT 01 RW 03 JOYOSETRAN KALIKOTES |
26 | MUHAMMAD ROSYID RIDHO | 3309071612990001 | KRASAK RT 03 RW 01 KRASAK TERAS BOYOLALI |
27 | SETIAWAN | 3374031605730008 | GUTITAN 4 SEMARANG KODEPOS 50124 |
28 | THERESIA ANDRIANI | 3373014311890001 | PERUM GUNUNG SARI GANG CENDANA BLOK C12 SALATIGA |
29 | ANDY SAHRIANTA | – | SEDAYU KENANGA 03 RT 06 RW 05 |
30 | PONGKY ARIE WIBOWO | 3313112410790004 | PERUM UNS JL BERDIKARI RT 01 RW 18 JATI JATEN KARANGANYAR |
31 | DWI FIRMANSYAH | 3201303108810001 | CIHERANG TENGAH RT 01 RW 11 PRAMAGA BOGOR |
32 | TOKO ATIKA | – | MATAHARI MALL JL PANCUR MAS 3 RT 45 RW 02 SUKARAMI SELEBAR BENGKULU KODEPOS 38216 |
33 | DEDE WAHYUDIN | 3311121107870003 | JL JEND SUDIRMAN KARTASURA SUKOHARJO |
34 | ACHMAD FERI FAUZI | 357301271820006 | ASRAMA YONIF 512 MALANG |
35 | Dino Putra J. | – | Jl. Dahlia No. 09 Panca Arga ,Magelang |
36 | Evi | 3275014803930020 | KH. Agus Salin No. 71 |
37 | Kasrani | 6472012108870001 | Jl. Bautuas |
38 | Tri Wahyudi | 3212091703970001 | Blok Balai Desa ,Krangkeng,Indramayu |
39 | Dedi Serrpis /Kim Aa | Bukalapak 180770014938 | Terminal Serpis 17/05 Jatimekar,Jatiluhur,Purwakarta,Jawa Barat ,41152′ |
40 | Marjono | Bukalapak 180805897136 | Jl. Onta Laut No. 11 Rt.01/07 Rawa Badak Selatan ,Koja,Jakarta Utara ,DKI 14230 |
41 | Maria Kristianti | 3329074805980002 | Jatibarang Lor RT.09/01 |
42 | Ady Prasetyo | 3310041009940003 | Babadan ,Beluk,Bayat, RT.01/06 Klaten |
43 | Randyansyah | 3203131712930009 | KP. Cimalang Dewa Cianjur ,Jawa Barat |
44 | Dio Alief Esa K. | 3404120806900002 | Jl. Kasatrian 16,Klaseman Sinduharjo ,Yogyakarta |
45 | Zuhad Wahyudi | 33741103099770004 | Jl. Gayamsari IV No.15 Kel. Gemah Kec. Pedurungan ,Semarang |
46 | Enggo Transinus | 6208011109950001 | Jl. Pabelan 1, Kartasura ,Sukoharjo |
47 | M. Dafri | 7307062804830001 | Pangyoman blok f RT.9/02 |
48 | Nur Muh R. | 3217031008880001 | Duri Barat Rt.07/08 Duri PULO Gambir |
49 | Saryanto | 3372052708470002 | Jl. Parkit RT.02/03 Purworejo |
50 | anggito Eri | 340411031190003 | Dongutisari Umbul Manrani ,Ngemplan,Sleman |
HADIAHPAKET PENDAKIAN | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | Ardi | 3671090212900002 | Jl. Belimbing 2 No. 103 ,Perum 1 ,Tanggerang |
2 | Heri Supriyanto | 3320110107940184 | Jepara Teluk Awur ,Tahunan |
3 | Eko Suharto | shope ‘18022000368WOGV | Jl. Uluwan 06,Ungaran,Depan GWK, Kab. Bandung ,Kuta Selatan,Bali 80361 |
4 | T. Caesaria | 3310254601930002 | Jl. Halmahera 99,Truntum No.09, Klaten |
5 | Nur Hadijah | 6472026305740001 | Jl. H. Jahra RT.12 ,Samarinda |
HADIAH BEASISWA @ 2.500.000 | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | Siti Maisyaroh | 3578196302850001 | Raya Tengger Kandangan 100 |
2 | Apit Azri A. | 3302172202990004 | Panusupan Rt.09/5 ,Cilongok |
3 | Jordana Okta | 3577011310920003 | Jl. Panorama Indah 14 RT. 12/03 Kelun,Madiun |
4 | Mahmud Sugianto | Shope 18021317058TFPU | Trenggalek ,Watu Limo ,Jawa Timur |
HADIAH SAMSUNG S8 | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | Silantoro N. | 3322061502880002 | Tlogo 01/02 Kab. Semarang |
2 | Anita Triningsih | 3310207008940004 | Kadirejo Rt/Rw 049/017 Mranggen,Jatinom,Klaten |
3 | Samsudin | 3324031204840001 | Ds Kenjuran Sukorejo ,Kendal |
HADIAH PAKET UMROH | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | A. Fakhrurrozi | 3320112712730008 | Tegalsambi RT.09/02 Tahunan Jepara |
2 | Paderi Daritas Soiya | 3374152405850004 | Argomukti 829,Semarang |
HADIAH MOTOR CRF | |||
NO | NAMA | NO KTP / SIM | ALAMAT |
1 | Mustofa Kamal | 670814410579 | Jl. Citarum 36 Joyosuran Rt. 4/4 ,Solo |
Nah kamu termasuk diantaranya?? Selamat ya kepada para pemenang… semoga hadiahnya menjadi berkah buat kalian dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin (pajak hadiah dan ketentuan berlaku). Dan semoga COZMEED tambah sukses dan maju. Aamiin….
Untuk kalian yang termasuk dalam daftar pemenang bisa mengkonfirmasi di Contact Person kami berikut :
085664135696 (Didit Cozmeed)
08122618756 (Ika Cozmeed)